
Auf allen Kursschiffen werden Fahrräder befördert, sofern noch genügend Platz vorhanden ist und es die Bauart des Schiffes zulässt.
Bei größeren Fahrradgruppen ist eine frühzeitige Voranmeldung sinnvoll!
Preise 2013 für Fahrradbeförderung
| Erwachsene | Kinder | |
| (6-15 Jahre) | ||
| Fahrradeinzelkarte (bis 11km) | € 4,20 | halber Preis |
| z.B. Bregenz - Lindau | ||
| Fahrradeinzelkarte (ab 12 km) | € 5,70 | halber Preis |
| Fahrrad-Tageskarte | € 8,50 | |
| einen Tag lang auf allen fahrplanmäßigen Kursschiffen, | ||
| ausgenommen der Strecke Insel Reichenau - | ||
| Schaffhausen sowie Überlingen - Bodman, gültig. | ||
| Mehrfahrten - Fahrradkarte | € 40,00 | auch ab |
| Punktekarte" mit 20 Wertfelder (gültig 1 Jahr) | 12 km nur 1 | |
| Wertfeld | ||
| Bei Entfernungen (einfache Fahrt) | ||
| - bis 11 km werden 1 Feld | ||
| - ab 12 km werden 2 Felder entwertet. | ||
| Fahrrad-Jahreskarte | € 55,00 | |
| in Verbindung mit der SAISON-Card | ||
| gleiche Geltungsdauer wie die SAISON-Card (1 | ||
| Kalenderjahr). Die Fahrrad-Jahreskarte gilt auf allen | ||
| fahrplanmäßigen Kursschiffen, ausgenommen der | ||
| Strecke Überlingen - Bodman. |
Infos und Reservierungen:
Seestraße 4
A-6900 Bregenz
![]()
+43(0)5574 42868
![]()
+43(0)5574 42868-520
![]()