
Erwachsene
| Von Bregenz nach | einfach | hin und zurück |
| Lindau | 5,30 | 10,60 |
| Wasserburg | 8,60 | 17,20 |
| Nonnenhorn | 10,10 | 20,20 |
| Kressbronn | 10,10 | 20,20 |
| Langenargen | 11,70 | 23,40 |
| Friedrichshafen | 13,50 | 27,00 |
| Immenstaad | 14,30 | 28,60 |
| Hagnau | 15,40 | 30,80 |
| Meersburg | 15,40 | 30,80 |
| Konstanz | 16,40 | 32,80 |
| Mainau | 16,40 | 32,80 |
| Überlingen | 16,40 | 32,80 |
Gültig ab 01.01.2012 - Alle Preise in €
Erwachsene
| Von Bregenz nach | einfach | hin und zurück |
| Lindau | 4,60 | 9,20 |
| Wasserburg | 7,40 | 14,80 |
| Nonnenhorn | 8,60 | 17,20 |
| Kressbronn | 8,60 | 17,20 |
| Langenargen | 10,00 | 20,00 |
| Friedrichshafen | 11,50 | 23,00 |
| Immenstaad | 12,20 | 24,40 |
| Hagnau | 13,10 | 26,20 |
| Meersburg | 13,10 | 26,20 |
| Konstanz | 14,00 | 28,00 |
| Mainau | 14,00 | 28,00 |
| Überlingen | 14,00 | 28,00 |
Gültig ab 01.01.2012 - Alle Preise in €
Der Gruppenpreis gilt ab 6 Personen
Jede 10. Person fährt gratis!